| Lugar de origen: | Dongguan, China (continente) | 
| Nombre de la marca: | HRT | 
| Certificación: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH | 
| Número de modelo: | A2016H | 
| Cantidad de orden mínima: | 5000 pcs | 
|---|---|
| Precio: | negotiated | 
| Detalles de empaquetado: | Bolso con el cartón exterior | 
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días laborables después del pago comprobado | 
| Condiciones de pago: | TT, Western Union, Paypal, L/C | 
| Capacidad de la fuente: | 500 PC de k por mes | 
| Terminales convenientes: | Serie de A2015T | Jefe conveniente del perno: | Jefe del perno de la serie A2016 | 
|---|---|---|---|
| Cerradura de acoplamiento a parte: | Sin | Gama del alambre: | AWG 26# a 30# | 
| Inflamabilidad: | UL94V-0 | Fila no.: | Dual | 
| Alta luz: | Conector del estilo de la encrespadura,Conectores de LVDS,Conector de la exhibición del estilo LVDS de la encrespadura | ||
Dos conectores de la fila LVDS atan con alambre la vivienda de la echada de Pin Header 2.0m m de la serie A2016
1, la especificación del producto como la información de las propiedades del tamaño, eléctricas y mecánicas.
| Información básica del tamaño | |||
| Color | Negro | ||
| Echada | 2.00m m | ||
| Material | PBT (estándar) | ||
| No. de la nariz de A2016H-2XNP | 0 | ||
| No. de la nariz de A2016H-N-2XNP | 1 | ||
| No. de la nariz de A2016H-3N-2XNP | 3 | ||
| Método de la terminación del alambre | El prensar | ||
| Circuitos | 4 a 60 pernos | ||
| Diámetro del aislamiento del alambre | máximo de 1.30m m. | ||
| Montaje del lado | A bordo estándar | ||
| Material de los terminales | Bronce de fósforo; final del oro-flash | ||
| Propiedades eléctricas | |||
| Grado actual | 2A CA, DC | ||
| Grado del voltaje | 250V CA, DC | ||
| Resistencia de contacto | 20mΩ máximo | ||
| Resistencia de aislamiento | minuto 1000mΩ | ||
| Voltaje que soporta | 1000V AC/minute | ||
| Propiedades mecánicas | |||
| Gama de temperaturas de funcionamiento | -25℃ al ℃ 85 | ||
| La otra información por favor amablemente comprobar la imagen siguiente. | |||
2, dibujo relacionado e informe
Deseamos que nuestro dibujo que dirige e informe pueda ayudarle a conseguir las piezas correctas de nosotros fácilmente.
sin tipo de la nariz

con un tipo de la nariz

con el tipo de 3 narices

Funcionamiento mecánico
| Descripción de la prueba | Procedimiento | Requisito | ||
| 5-1 | Fuerza de la inserción y del retiro del actuador | Inserte y retire los conectores al índice de la velocidad de 25±3m m/minuto. | Refiera al párrafo 7 | |
| 5-2 | El prensar saca la fuerza | Fije el terminal prensado, aplique axial sacan la fuerza en el alambre en la rata de la velocidad de 25±3m m/minuto. (Basado sobre JIS C5402 6,8) | AWG#26 | 2.0kgf (minuto) | 
| AWG#28 | 1.0kgf (minuto) | |||
| AWG#30 | 0.8kgf (minuto) | |||
| 5-3 | Fuerza terminal de la inserción. | Inserte el terminal prensado en la vivienda. | 1.00kgf (máximo) | |
| 5-4 | Terminal/vivienda de la fuerza de la retención. | Aplique axial sacan la fuerza al índice de la velocidad de 25±3m m/minuto en el terminal montado en la vivienda. | 1.00kgf (mínimo) | |
| 5-5 | Pin Retention Force | Aplique la fuerza de empuje axial al índice de la velocidad de 25±3m m/minuto | 1.00kgf (mínimo) | |
| 5-6 | Durabilidad | Cuando es acoplado hasta 50 ciclos en varias ocasiones por el índice del ciclo 10 por minuto. | Resistencia de contacto 40mΩ (máximo) | |
| 5-7 | Vibración | Amplitud: 1.5m m P-P Tiempo del barrido: 10-55-10 herzios en 1 duración minuciosa: 2 horas en hachas de cada X.Y.Z. (Basado sobre MIL-STD-202 el método 201A) | Aspecto ningún daño. Resistencia de contacto 40mΩ (máximo) Discontinuidad 1 μsec. (Máximo) | |
| 5-8 | Choque físico | ² 490m/s {50G}, 3 movimientos en hachas de cada X.Y.Z. (Basado sobre el método 213B Cond de JIS C0041/MIL-STD-202. A) | ||
¿3, por qué nos eligen?
1). Alta reputación: Somos un conector profesional y realiable de la electrónica, oblea, fabricante del termianl con 12 años de experiencia, que ha poseído la alta reputación en este campo.
2). Exposición famosa: Somos activos en la asistencia de exposiciones, como feria de la compra de componentes de China en Hong-Kong. Hemos aumentado negocio con las porciones de clientes de todas partes del mundo.
3). Visítenos: Recepción para visitar la nuestra instalación de la fábrica, le mostraremos una compañía competitiva con el precio de alta calidad y razonable.
Eche el fósforo Brone/conector estañado de 2.00m m del terminal de la batería