| Lugar de origen: | Dongguan, China (continente) |
| Nombre de la marca: | HRT |
| Certificación: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Número de modelo: | A1001-T |
| Cantidad de orden mínima: | 75K PCS |
|---|---|
| Precio: | Negotiated |
| Detalles de empaquetado: | la bandeja del papel con hacia fuera encuadierna |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días laborables después del pago comprobado |
| Condiciones de pago: | TT, Western Union, Paypal, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 100 millones de PC por mes |
| Tono: | 1.00m m | Gama del alambre: | AWG#28 a AWG#32 |
|---|---|---|---|
| Material: | Bronce de fósforo | Finalizar: | estañado u oro-flash |
| Categoría: | terminal del connnector del alambre | Aislamiento O.D: | 0.80m m (máximo) |
| Alta luz: | Conector del terminal de la encrespadura,conectores del alambre de la encrespadura |
||
1, la especificación del producto incluyendo propiedades básicas de la información del tamaño, eléctricas y mecánicas.
| Información básica del tamaño | |||
| Estilo del interfaz de la terminación | Encrespadura | ||
| Métodos de proceso | E-sellado antes de estañado u Oro-flash | ||
| Aislamiento O.D. | 0.8m m (máximo) | ||
| Número de parte. | A1001-TPE-A o A1001-GPE-A | ||
| Uso | Señal, tablero del PWB | ||
| Propiedades eléctricas | |||
| Grado actual | 1A CA, DC | ||
| Grado del voltaje | 50V CA, DC | ||
| Resistencia de contacto | 20mΩ máximo | ||
| Resistencia de aislamiento | minuto 100mΩ | ||
| Voltaje que soporta | 500V AC/minute | ||
| Propiedades mecánicas | |||
| Gama de temperaturas | -25℃ al ℃ 85 | ||
| El otro de la información control bondadoso por favor la imagen siguiente. |
|||
2, dibujo relacionado e informe
Las imágenes siguientes son dibujo de ingeniería y el informe de prueba para su referencia, desea que éstos puedan ayudarle a comprar las partes ideales y correctas de nosotros. ¡Gracias!
![]()
![]()
|
4. Funcionamiento eléctrico
5. Funcionamiento mecánico
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Funcionamiento medioambiental y otros
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eche el fósforo Brone/conector estañado de 2.00m m del terminal de la batería